Campagna Phemu21

Nel 2021 la Terra incrocerà il piano orbitale di Giove, come avviene ogni sei anni e mezzo circa. Questo incrocio produce una serie di eventi di estremo interesse per la fisica del sistema solare: i Fenomeni Mutui dei satelliti medicei (PHEMU).

In questa pagina, oltre che da un elenco degli eventi osservabili dall’Italia (questa tornata, bisogna premetterlo, sarà abbastanza avara di eventi per gli osservatori settentrionali), sarà continuamente aggiornata con una tabella degli osservatori e degli eventi ripresi.

Intanto, per gli osservatori attivi in ambito UAI, suggerisco l’adesione alla mailing-list appositamente creata:

Observatory N: 156 - Catania Astrophysical Observatory
        Timescale: UTC
Mean equator and equinox of J2000.  ICRF. 

Mutual events of satellites:
Date  begin: h  m  s end: h  m  s    Type  Dur(m) Impact   m   Δm   limb(") dist(") Planet(º)  Sun(º) Moon phase

2021  1  7  15  9 23     15 43 47    2O1    34.4  0.369   5.1 0.328   70.18        :   20.073    7.610  0.410
2021  1  7  16 42 14     17  6 13    2E1    24.0  0.057   5.1 0.870   77.00   6.12 :    5.558   -8.586  0.406
2021  2 12   6 18  7      6 26 59    2E1     8.9  0.055   5.1 0.896   77.86   4.54 :    9.166    4.094  0.044
2021  2 12   6 45 22      6 52 39    2O1     7.3  0.107   5.1 0.566   76.39        :   13.732    9.094  0.045
2021  3  9   4 52 33      5 29 29    1O4    36.9  0.214   5.2 0.229   53.52        :    8.539   -6.074  0.277
2021  3 15   4 37 52      4 47 27    1O3     9.6  0.789   4.7 0.052   82.80        :    9.469   -7.230  0.118
2021  3 16   4 55  7      5  1 37    2E1     6.5  0.256   5.1 0.689   73.90  20.33 :   13.039   -3.500  0.178
2021  3 16   6 11  8      6 12 25    2O1     1.3  0.970   5.1 0.003   65.36        :   24.871   11.538  0.181
2021  3 18   5  7 11      5 12 53    4O1     5.7  0.129   5.2 1.113   13.21        :   16.188   -0.499  0.298
2021  3 26   4 50  4      4 57 19    1E4     7.3  0.481   5.2 0.295   34.08  73.37 :   17.844   -1.489  0.810
2021  3 28   3 13 45      3 18  1    1E2     4.3  0.529   5.0 0.348   50.71  33.13 :    2.081  -19.590  0.948
2021  3 28   4 37 14      4 40 29    1O2     3.2  0.603   5.0 0.169   35.53        :   16.867   -3.429  0.952
2021  4  1   3 37 59      3 45 42    3E2     7.7  0.420   4.7 0.465   43.62  55.99 :    9.003  -13.755  0.736
2021  4  4   5 26 21      5 31  2    1E2     4.7  0.396   5.0 0.506   57.38  36.29 :   27.864    8.397  0.510
2021  4 12   4 16 38      4 42 54    1E4    26.3  0.098   5.1 0.483    8.43  63.36 :   21.911   -3.073  0.023
2021  4 17   3  9 17      3 13 26    2E1     4.1  0.692   4.9 0.170   69.39  38.58 :   13.678  -14.304  0.307
2021  4 27   2 34  7      2 40 46    2E3     6.7  0.696   4.6 0.162   51.73  69.46 :   13.680  -17.652  0.983
2021  5  6   3 26 34      3 32  5    1E2     5.5  0.159   4.8 0.626   86.55  46.06 :   27.308   -6.518  0.342
2021  5  7   0 51 25      0 59 17    3E1     7.9  0.305   4.4 0.567   42.15  67.85 :    1.331  -29.371  0.286
2021  5 14   3 43 53      3 52 43    3E1     8.8  0.162   4.4 0.567   56.22  67.49 :   33.374   -1.964  0.147
2021  5 15   0 25  7      0 42  8    3O1    17.0  0.928   4.4 0.015   52.20        :    1.806  -29.971  0.199
2021  5 21   2 36  9      2 40 23    3E2     4.2  0.905   4.4 0.036   97.09  76.13 :   28.038  -12.403  0.596
2021  5 29   2 27 55      3 17 31    3E1    49.6  0.145   4.3 0.567   36.61  42.13 :   31.022  -12.711  0.790
2021  5 30  23 19 41     23 24 53    1E2     5.2  0.555   4.6 0.298  107.37  46.51 :    0.558  -30.575  0.653
2021  6  7   1 36 22      1 41 18    1E2     4.9  0.648   4.6 0.205  112.72  45.15 :   28.679  -19.161  0.200
2021  6 14   3 53 58      3 58 33    1E2     4.6  0.736   4.5 0.130  117.69  43.07 :   41.063    2.168  0.237
2021  6 29  22  0 12     22  4  2    1E3     3.8  0.849   4.1 0.054   85.40  72.85 :    7.464  -27.795  0.621
2021  7  1  21 43  5     21 46  1    1E2     2.9  0.925   4.4 0.019  127.71  34.82 :    5.756  -26.831  0.493
2021  7  4   0  6 19      0 10  0    3E1     3.7  0.896   4.0 0.040   85.08  64.74 :   30.754  -27.938  0.365
2021  7  7   0 47 13      0 49  3    1E3     1.8  0.970   4.0 0.005   96.70  65.92 :   36.685  -25.253  0.184
2021  7  9   0  5 54      0  7 19    1E2     1.4  0.985   4.4 0.002  130.49  30.49 :   33.175  -28.511  0.064
2021  8  1  22  0 49      0  5 35    3O2   124.8  0.997   4.0 0.000  149.17        :   29.616  -32.820  0.415
2021  8  8  20 13 42     21 18 44    3E2    65.0  0.635   4.0 0.205   84.22   7.68 :   17.819  -23.283  0.034
2021  8  9   3 37  8      4 44 41    3E2    67.5  0.343   4.0 0.465  174.12   6.66 :   17.224   -6.890  0.050
2021  8 19   4 15  7      4 34 14    1E3    19.1  0.709   3.9 0.112    3.19   2.92 :    2.115   -1.606  0.760
2021  8 30  19  2 52     19 15 28    3E2    12.6  0.766   4.0 0.120  205.20  13.26 :   21.355  -18.011  0.470

Link di riferimento:

UAI
IMCCE